Schlüsselnummern
Fahrzeugschein
Schlüsselnummern Zulassungsbescheinigung / Fahrzeugschein (alt)
Codes und Feldbezeichnungen der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) bzw. Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)
| Feld | Feldbezeichnung |
|---|---|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ / Variante / Version |
| D.3 | Handelsbezeichnunge(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | m Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg min.-max. |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg |
| P.1 | Hubraum in cm3 |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei min -1 |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz |
| S.2 | Stehplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Standgeräusch in dB (A) |
| U.2 | Drehzahl in min -1 zu U.1 |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) |
| V.7 | CO2 (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| (2.1) | Code zu (2) Herstellerschlüsselnummer |
| (2.2) | Code zu D.2 mit Prüfziffer (Typschlüsselnummer) |
| (3) | Prüfziffer (zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer) |
| (4) | Art des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |
| (6) | Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| (7) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg |
| (7.1) | Achse 1 bis (7.3) Achse 3 |
| (8) | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg |
| (8.1) | Achse 1 bis (8.3) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in qm |
| (13) | Stützlast in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) |
| (15.1) | Bereifung – Achse 1 |
| (15.2) | Bereifung – Achse 2 |
| (15.3) | Bereifung – Achse 3 |
| (17) | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
| (18) | Länge min. – max. in mm |
| (19) | Breite min. – max. in mm |
| (20) | Höhe min. – max. in mm |
| (21) | Sonstige Vermerke |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |
VB-Nummer für die Ummmeldung
Folgen Sie dem Link "VB-Nummer online", gelangen Sie zum Beitragsrechner für Kfz-Versicherungen.
Vermerken Sie – im Verlauf der Antragstellung – Ihren Bedarf im Feld "Notizen".
Sie erhalten dann die Versicherungsbestätigung (VB-Nummer) umgehend per Email zugesandt.
Die VB-Nummer erhalten Sie in der Regel auch am Wochenende – Samstag, Sonntag und an Feiertagen – so rechtzeitig, dass Sie zur nächsten Öffnungszeit Ihrer Zulassungsstelle das Fahrzeug anmelden können.
Burkhard Fink
Versicherungsfachmann (BWV)
An der Weide 89
29614 Soltau
Tel. 05191 17441
Fax 05191 979207